Vi køber din brugte iPhone og iPad
Som oftest ryger din iPhone, iPad eller MacBook i svinget, fordi der er kommet en nyere model på markedet, eller også føles dit produkt langsommere.
Dette kan f.eks skyldes, at de nyere Apps har større krav til processoren, hvilket så kræver en af de nye modeller.
Enten det, eller også oplever du slet og ret, at din smartphone, tablet eller laptop har en defekt.
Det fantastiske er jo netop her, at ikke alle har samme krav eller forventninger til produktet, som du.
Eller også kan en af vores yderst kyndige og fingerfærdige teknikere redde f.eks telefonen i sådan en grad, at en ny bruger af samme ikke vil opleve en mærkbar forskel på, om den har været brugt.
Det er vigtigt, at vi får mest muligt ud af den dyre elektronik der cirkulerer i vores samfund – og netop derfor har vi valgt, at puste nyt liv i dine brugte Apple produkter.
Brugte iPhones til salg finder du her Brugte iPads til salg finder du her Her finder du vores købspriser på iPhone
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
DEFEKT IPHONE* | iPhone SE 2020 | iPhone XS/XR | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone SE 2022 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
64 GB | 100,- | 150,- | 300,- | 250,- | 250,- | 200,- | 250,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
128 GB | 150,- | x | 350,- | x | 300,- | 250,- | 300,- | 350,- | 350,- | 350,- | 400,- | 450,- | 500,- | 600,- | 650,- | 750,- | 850,- | x | x | x | x |
256 GB | 200,- | 250,- | 400,- | 300,- | 350,- | 300,- | 350,- | 400,- | 400,- | 400,- | 450,- | 500,- | 550,- | 650,- | 700,- | 800,- | 900,- | x | x | x | x |
512 GB | x | 350,- | x | 350,- | x | x | x | 450,- | 450,- | 450,- | 500,- | 550,- | 600,- | 700,- | 750,- | 850,- | 950,- | x | x | x | x |
1 TB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 600,- | 650,- | x | x | 900,- | 1000,- | x | x | x | x |
PÆN OG VELHOLDT IPHONE** | iPhone SE 2020 | iPhone XS/XR | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone SE 2022 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
64 GB | 400,- | 700,- | 1000,- | 1250,- | 1000,- | 1100,- | 1400,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
128 GB | 550,- | 850,- | 1200,- | x | 1200,- | 1300,- | 1550,- | 1750,- | 2150,- | 1800,- | 2050,- | 2650,- | 3050,- | 2750,- | 3250,- | 3700,- | 4100,- | 3200,- | 3850,- | 4200,- | x |
256 GB | 700,- | 900,- | 1300,- | 1450,- | 1400,- | 1500,- | 1750,- | 1950,- | 2300,- | 2050,- | 2300,- | 2850,- | 3200,- | 3200,- | 3550,- | 3900,- | 4300,- | 3400,- | 4050,- | 4400,- | 5250,- |
512 GB | x | 1000,- | x | 1650,- | x | x | x | 2150,- | 2550,- | 2300,- | 2600,- | 3150,- | 3350,- | 3500,- | 3750,- | 4100,- | 4500,- | 3600,- | 4250,- | 4600,- | 5450,- |
1 TB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3450,- | 3550,- | x | x | 4300,- | 4700,- | x | x | 4800,- | 5650,- |
HELT NY IPHONE*** | iPhone SE 2020 | iPhone XS/Xr | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone SE 2022 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
64 GB | x | x | x | x | 1300,- | 1400,- | 1800,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
128 GB | x | x | x | x | 1500,- | 1600,- | 2000,- | 2500,- | 2800,- | 2500,- | 2800,- | 3500,- | 3800,- | 3400,- | 3600,- | 4500,- | 4800,- | 4000,- | 4500,- | 5000,- | x |
256 GB | x | x | x | x | 1700,- | 1800,- | 2200,- | 2700,- | 3000,- | 2700,- | 3000,- | 3700,- | 4000,- | 3600,- | 3800,- | 4700,- | 5000,- | 4200,- | 4700,- | 5300,- | 6000,- |
512 GB | x | x | x | x | x | x | x | 2900,- | 3200,- | 2900,- | 3200,- | 3900,- | 4200,- | 3800,- | 4000,- | 4900,- | 5200,- | 4400,- | 4900,- | 5600,- | 6300,- |
1 TB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4100,- | 4400,- | x | x | 5100,- | 5400,- | x | x | 5900,- | 6600,- |
Her finder du vores købspriser på iPad
| | | | | | | | | | | |
---|
DEFEKT IPAD* | iPad mini 2021 | iPad 9.7 2018 6th Gen | iPad Air 2020 | iPad Air 2022 | iPad 10.2 2019 7th Gen | iPad 10.2 2020 8th Gen | iPad 10.2 2021 9th Gen | iPad 10.9 10th Gen | iPad Pro 11" 2021 | iPad 12.9 Pro 2020 | iPad 12.9 Pro 2021 |
32 GB | x | 100,- | x | x | 150,- | 200,- | x | x | x | x | x |
64 GB | 350,- | x | x | x | x | x | 250,- | x | x | x | x |
128 GB | x | 200,- | x | x | 200,- | 250,- | x | x | x | x | x |
256 GB | 450,- | x | x | x | x | x | 300,- | x | x | x | x |
512 GB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 TB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 TB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4G/5G simkort | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- |
PÆN OG VELHOLDT IPAD** | iPad mini 2021 | iPad 9.7 2018 6th Gen | iPad Air 2020 | iPad Air 2022 | iPad 10.2 2019 7th Gen | iPad 10.2 2020 8th Gen | iPad 10.2 2021 9th Gen | iPad 10.9 10th Gen | iPad Pro 11" 2021 | iPad 12.9 Pro 2020 | iPad 12.9 Pro 2021 |
32 GB | x | 550,- | x | x | 900,- | 1150,- | x | x | x | x | x |
64 GB | 1950,- | x | 2200,- | 2750,- | x | x | 1400,- | 1700,- | x | x | x |
128 GB | x | 800,- | x | x | 1150,- | 1550,- | x | x | 3600,- | 3500,- | 4800,- |
256 GB | 2450,- | x | 2600,- | 3650,- | x | x | 1700,- | 1900,- | 3900,- | 3900,- | 5100,- |
512 GB | x | x | x | x | x | x | x | x | 4350,- | 4300,- | 5500,- |
1 TB | x | x | x | x | x | x | x | x | 4800,- | 4700,- | 5800,- |
2 TB | x | x | x | x | x | x | x | x | 5100,- | x | 6200,- |
4G/5G simkort | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- |
HELT NY IPAD*** | iPad mini 2021 | iPad 9.7 2018 6th Gen | iPad Air 2020 | iPad Air 2022 | iPad 10.2 2019 7th Gen | iPad 10.2 2020 8th Gen | iPad 10.2 2021 9th Gen | iPad 10.9 10th Gen | iPad Pro 11" 2021 | iPad 12.9 Pro 2020 | iPad 12.9 Pro 2021 |
32 GB | x | 800,- | x | x | 1200,- | 1400,- | x | x | x | x | x |
64 GB | 2200,- | x | 2500,- | 3500,- | x | x | 1550,- | 2200,- | x | x | x |
128 GB | x | 1200,- | x | x | 1450,- | 1800,- | x | x | 4100,- | 3900,- | 5600,- |
256 GB | 2900,- | x | 3000,- | 4200,- | x | x | 2000,- | 2450,- | 4500,- | 4400,- | 5800,- |
512 GB | x | x | x | x | x | x | x | x | 4950,- | 4850,- | 6200,- |
1 TB | x | x | x | x | x | x | x | x | 5500,- | 5300,- | 6600,- |
2 TB | x | x | x | x | x | x | x | x | 5850,- | x | 7050,- |
4G/5G simkort | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- | + 100,- |
Er min iPhone/iPad defekt?
Din iPhone/iPad er defekt hvis:
– Frontglas er i stykker.
– Bagside er i stykker.
– Knapper ikke virker eller lign.
– Softwaren ikke er ok.
– Telefonen er præget af væskeskade. (køber vi ikke)
– Rammen er defekt.
– Enhed må ikke være Apple ID låst.
– Touch ID skal virke.
*Prisen kan variere afhængigt af skadernes omfang.
Defekt – Pæn og velholdt – Helt ny
Hvad er betyder det, tryk på linket og læs mere