“Fejlfrit forløb. Varen kom frem til lovet tid, med god info på vejen. Varen var helt som annonceret. Alt var fint.”
Beskrivelse
LabTech Refurb iPhone SE. Skærm diagonal: 11,9 cm (4.7"), Skærmopløsning: 1334 x 750 pixel. Processorserie: Apple, Processormodel: A13. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 12 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera. SIM-korts kapacitet: Hybrid Dual SIM. Operativsystem installeret: iOS 14. Produktfarve: Sort. Vægt: 148 g
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 11,9 cm (4.7") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 1334 x 750 pixel |
| Kontrastforhold (typisk) | 1400:1 |
| Skærmens lysstyrke | 625 cd/m² |
| Pixeltæthed | 326 ppi |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ingen |
Processor
| Processorserie | Apple |
|---|---|
| Processormodel | A13 |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
|---|---|
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Digital zoom | 5x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 7 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Multi-objektiv | Ja |
| Selvudløser | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kort hot swapping | Ja |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tethering (modem-tilstand) | Ja |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|
Porte & Grænseflader
| Tilslutning af hovedtelefoner | Lightning |
|---|---|
| Lynstik | Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
Multimedie
| FM radio | Ingen |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
Software
| Platform | iOS |
|---|---|
| Operativsystem installeret | iOS 14 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde | 67,3 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,3 mm |
| Højde | 138,4 mm |
| Vægt | 148 g |
Beskrivelse
LabTech Refurb iPhone SE. Skærm diagonal: 11,9 cm (4.7"), Skærmopløsning: 1334 x 750 pixel. Processorserie: Apple, Processormodel: A13. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 12 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera. SIM-korts kapacitet: Hybrid Dual SIM. Operativsystem installeret: iOS 14. Produktfarve: Sort. Vægt: 148 g
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 11,9 cm (4.7") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 1334 x 750 pixel |
| Kontrastforhold (typisk) | 1400:1 |
| Skærmens lysstyrke | 625 cd/m² |
| Pixeltæthed | 326 ppi |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ingen |
Processor
| Processorserie | Apple |
|---|---|
| Processormodel | A13 |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
|---|---|
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Digital zoom | 5x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 7 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Multi-objektiv | Ja |
| Selvudløser | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kort hot swapping | Ja |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tethering (modem-tilstand) | Ja |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|
Porte & Grænseflader
| Tilslutning af hovedtelefoner | Lightning |
|---|---|
| Lynstik | Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
Multimedie
| FM radio | Ingen |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
Software
| Platform | iOS |
|---|---|
| Operativsystem installeret | iOS 14 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde | 67,3 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,3 mm |
| Højde | 138,4 mm |
| Vægt | 148 g |