“Fejlfrit forløb. Varen kom frem til lovet tid, med god info på vejen. Varen var helt som annonceret. Alt var fint.”
Beskrivelse
Dynamic Island, which bubbles up alerts and Live Activities. A new 48MP Main camera for super-high-resolution photos. 2x Telephoto. A durable color-infused glass and aluminum design. Charging as easy as USB‑C.
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Paneltype | OLED |
| Skærm glas type | Ceramic Shield |
| Skærmopløsning | 2556 x 1179 pixel |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | Dynamic Island, Haptisk berøring, True Tone, Bred farve (P3) |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor
| Processorserie | Apple |
|---|---|
| Processormodel | A16 |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Coprocessor kerner | 16 |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
|---|---|
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,6 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,6 |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Brændvidde på bagkamera | 2,6 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 5,2 cm |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Linsekorrektion | Ja |
| Optisk zoom | 4x |
| Optisk zoom ind | 2x |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Ja |
| Multi-objektiv | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Lydzoom | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | eSIM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard | NR, NR mmWave |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|
Porte & Grænseflader
| USB-stik type | USB Type-C |
|---|
Messaging
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
|---|---|
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 5 |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade A+ |
Software
| Platform | iOS |
|---|---|
| Operativsystem installeret | iOS 17 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 22 W |
Vægt & størrelser
| Bredde | 71,6 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,8 mm |
| Højde | 147,6 mm |
| Vægt | 171 g |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
|---|
Beskrivelse
Dynamic Island, which bubbles up alerts and Live Activities. A new 48MP Main camera for super-high-resolution photos. 2x Telephoto. A durable color-infused glass and aluminum design. Charging as easy as USB‑C.
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Paneltype | OLED |
| Skærm glas type | Ceramic Shield |
| Skærmopløsning | 2556 x 1179 pixel |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | Dynamic Island, Haptisk berøring, True Tone, Bred farve (P3) |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor
| Processorserie | Apple |
|---|---|
| Processormodel | A16 |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Coprocessor kerner | 16 |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
|---|---|
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,6 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,6 |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Brændvidde på bagkamera | 2,6 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 5,2 cm |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Linsekorrektion | Ja |
| Optisk zoom | 4x |
| Optisk zoom ind | 2x |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Ja |
| Multi-objektiv | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Lydzoom | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | eSIM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard | NR, NR mmWave |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|
Porte & Grænseflader
| USB-stik type | USB Type-C |
|---|
Messaging
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
|---|---|
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 5 |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade A+ |
Software
| Platform | iOS |
|---|---|
| Operativsystem installeret | iOS 17 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 22 W |
Vægt & størrelser
| Bredde | 71,6 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,8 mm |
| Højde | 147,6 mm |
| Vægt | 171 g |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
|---|