“Fejlfrit forløb. Varen kom frem til lovet tid, med god info på vejen. Varen var helt som annonceret. Alt var fint.”
Beskrivelse
Say hello to iPhone 14 and the new, supersized iPhone 14 Plus. With awesome all‑day battery life. Groundbreaking safety features designed to save lives. And even more spectacular low‑light shots.
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Paneltype | OLED |
| Skærm glas type | Ceramic Shield |
| Skærmopløsning | 2532 x 1170 pixel |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Haptisk berøring, Bred farve (P3) |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor
| Processorserie | Apple |
|---|---|
| Processormodel | A15 |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Coprocessor kerner | 16 |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
|---|---|
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2,4 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,5 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 120° |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Objektivelementer på andet bagkamera | Objektiv med 7 elementer |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Linsekorrektion | Ja |
| Optisk zoom | 2x |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Digital zoom | 5x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Ja |
| Multi-objektiv | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Korrektion af røde øjne | Y |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 120 fps, 240 fps |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| Lydzoom | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE |
| 5G-standard | NR mmWave |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ingen |
|---|---|
| Tilslutning af hovedtelefoner | Lightning |
| Lynstik | Ja |
Messaging
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
|---|---|
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Midnight |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 5 |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Forstørrelsesglas, Talt indhold, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Tekst i realtid (RTT), Switch Control, Stemmestyring, Lukkede billedtekster, Siri og diktering, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Højttalertelefon | Ja |
| Stemmeopkald | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
Multimedie
| Højttalere | Stereo |
|---|---|
| Understøttede lydformater | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Understøttede videoformater | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Understøttede billedformater | JPG, TIFF, GIF |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, Nøgle, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
Software
| Platform | iOS |
|---|---|
| Operativsystem installeret | iOS 16 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Medfølgende software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 80 t |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 20 t |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 20 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 30 W |
Styrke
| Reparationsindeks | 7.2 |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 71,5 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,8 mm |
| Højde | 146,7 mm |
| Vægt | 172 g |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C to Lightning |
| Headset inkluderet | Ingen |
Bæredygtighed
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR, Beryllium |
|---|
Specifik absorptionsrate (SAR)
| Hoved-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
|---|---|
| Krop SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| Ekstremiteter SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Beskrivelse
Say hello to iPhone 14 and the new, supersized iPhone 14 Plus. With awesome all‑day battery life. Groundbreaking safety features designed to save lives. And even more spectacular low‑light shots.
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Paneltype | OLED |
| Skærm glas type | Ceramic Shield |
| Skærmopløsning | 2532 x 1170 pixel |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Haptisk berøring, Bred farve (P3) |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor
| Processorserie | Apple |
|---|---|
| Processormodel | A15 |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Coprocessor kerner | 16 |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
|---|---|
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2,4 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,5 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 120° |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Objektivelementer på andet bagkamera | Objektiv med 7 elementer |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Linsekorrektion | Ja |
| Optisk zoom | 2x |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Digital zoom | 5x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Ja |
| Multi-objektiv | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Korrektion af røde øjne | Y |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 120 fps, 240 fps |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| Lydzoom | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE |
| 5G-standard | NR mmWave |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ingen |
|---|---|
| Tilslutning af hovedtelefoner | Lightning |
| Lynstik | Ja |
Messaging
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
|---|---|
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Midnight |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 5 |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Forstørrelsesglas, Talt indhold, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Tekst i realtid (RTT), Switch Control, Stemmestyring, Lukkede billedtekster, Siri og diktering, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Højttalertelefon | Ja |
| Stemmeopkald | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
Multimedie
| Højttalere | Stereo |
|---|---|
| Understøttede lydformater | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Understøttede videoformater | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Understøttede billedformater | JPG, TIFF, GIF |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, Nøgle, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
Software
| Platform | iOS |
|---|---|
| Operativsystem installeret | iOS 16 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Medfølgende software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 80 t |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 20 t |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 20 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 30 W |
Styrke
| Reparationsindeks | 7.2 |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 71,5 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,8 mm |
| Højde | 146,7 mm |
| Vægt | 172 g |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C to Lightning |
| Headset inkluderet | Ingen |
Bæredygtighed
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR, Beryllium |
|---|
Specifik absorptionsrate (SAR)
| Hoved-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
|---|---|
| Krop SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| Ekstremiteter SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |