“Fejlfrit forløb. Varen kom frem til lovet tid, med god info på vejen. Varen var helt som annonceret. Alt var fint.”
Beskrivelse
LabTech Refurb Apple iPhone 13 Pro Refurbished Grade B. Skærm diagonal: 15,5 cm (6.1"), Skærmopløsning: 2532 x 1170 pixel. Processorserie: Apple, Processormodel: A15. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 12 MP, Bagkamera type: Tredobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: iOS 15. Produktfarve: Sølv. Vægt: 204 g
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Paneltype | OLED |
| Skærm glas type | Ceramic Shield |
| Skærmopløsning | 2532 x 1170 pixel |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor
| Processorserie | Apple |
|---|---|
| Processormodel | A15 |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Coprocessor kerner | 16 |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
|---|---|
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
| Linsekorrektion | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Multi-objektiv | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|
Porte & Grænseflader
| Tilslutning af hovedtelefoner | Lightning |
|---|---|
| Lynstik | Ja |
Messaging
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
|---|---|
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
|---|---|
| Produktfarve | Sølv |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Stemmeopkald | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
Software
| Platform | iOS |
|---|---|
| Operativsystem installeret | iOS 15 |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 20 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
Styrke
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde | 71,5 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,65 mm |
| Højde | 146,7 mm |
| Vægt | 204 g |
Beskrivelse
LabTech Refurb Apple iPhone 13 Pro Refurbished Grade B. Skærm diagonal: 15,5 cm (6.1"), Skærmopløsning: 2532 x 1170 pixel. Processorserie: Apple, Processormodel: A15. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 12 MP, Bagkamera type: Tredobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: iOS 15. Produktfarve: Sølv. Vægt: 204 g
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
|---|---|
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Paneltype | OLED |
| Skærm glas type | Ceramic Shield |
| Skærmopløsning | 2532 x 1170 pixel |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor
| Processorserie | Apple |
|---|---|
| Processormodel | A15 |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Coprocessor kerner | 16 |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
|---|---|
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
| Linsekorrektion | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Multi-objektiv | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|
Porte & Grænseflader
| Tilslutning af hovedtelefoner | Lightning |
|---|---|
| Lynstik | Ja |
Messaging
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
|---|---|
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
|---|---|
| Produktfarve | Sølv |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Stemmeopkald | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
Software
| Platform | iOS |
|---|---|
| Operativsystem installeret | iOS 15 |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 20 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
Styrke
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde | 71,5 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,65 mm |
| Højde | 146,7 mm |
| Vægt | 204 g |