“Fejlfrit forløb. Varen kom frem til lovet tid, med god info på vejen. Varen var helt som annonceret. Alt var fint.”
Beskrivelse
LabTech Refurb iPad. Skærm diagonal: 25,9 cm (10.2"), Skærmopløsning: 2160 x 1620 pixel. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Processorserie: Apple, Processormodel: A12. Intern hukommelse: 3 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 1,2 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Vægt: 490 g. Operativsystem installeret: iPadOS. Produktfarve: Sølv
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 25,9 cm (10.2") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 2160 x 1620 pixel |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
Processor
| Processorproducent | Apple |
|---|---|
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A12 |
| Processorkerner | 4 |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor model | Neural Engine |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 3 GB |
|---|
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
|---|---|
| Lagermedie | Flash |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
Lyd
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 2 |
Kamera
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
|---|---|
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2,4 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Autofokus | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
| Video capture hastighed | 120 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 1,2 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Geotagging | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240 fps |
Netværk
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| AirPlay | Ja |
Porte & Grænseflader
| Docking-stik type | Apple Smart Connector |
|---|---|
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Telefonfunktioner
| Stemmeopkald | Ja |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
Design
| Enhedstype | Mobil tablet |
|---|---|
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Sølv |
Præstation
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ingen |
|---|---|
| iBeacon | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Barometer | Ja |
Sikkerhed
| Fingeraftrykslæser | Ja |
|---|
Software
| Platform | iPadOS |
|---|---|
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Operativsystem installeret | iPadOS |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Medfølgende software | Safari iTunes Store App Store iBooks TV Photo Booth |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
|---|---|
| Batterikapacitet | 32,4 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 10 t |
Vægt & størrelser
| Bredde | 174,1 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,5 mm |
| Højde | 250,6 mm |
| Vægt | 490 g |
Emballage indhold
| Kabler inkluderet | Lightning |
|---|
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Beskrivelse
LabTech Refurb iPad. Skærm diagonal: 25,9 cm (10.2"), Skærmopløsning: 2160 x 1620 pixel. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Processorserie: Apple, Processormodel: A12. Intern hukommelse: 3 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 1,2 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Vægt: 490 g. Operativsystem installeret: iPadOS. Produktfarve: Sølv
Specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 25,9 cm (10.2") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 2160 x 1620 pixel |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
Processor
| Processorproducent | Apple |
|---|---|
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A12 |
| Processorkerner | 4 |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor model | Neural Engine |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 3 GB |
|---|
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
|---|---|
| Lagermedie | Flash |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
Lyd
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 2 |
Kamera
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
|---|---|
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2,4 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Autofokus | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
| Video capture hastighed | 120 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 1,2 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Geotagging | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240 fps |
Netværk
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| AirPlay | Ja |
Porte & Grænseflader
| Docking-stik type | Apple Smart Connector |
|---|---|
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Telefonfunktioner
| Stemmeopkald | Ja |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
Design
| Enhedstype | Mobil tablet |
|---|---|
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Sølv |
Præstation
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ingen |
|---|---|
| iBeacon | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Barometer | Ja |
Sikkerhed
| Fingeraftrykslæser | Ja |
|---|
Software
| Platform | iPadOS |
|---|---|
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Operativsystem installeret | iPadOS |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Medfølgende software | Safari iTunes Store App Store iBooks TV Photo Booth |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
|---|---|
| Batterikapacitet | 32,4 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 10 t |
Vægt & størrelser
| Bredde | 174,1 mm |
|---|---|
| Dybde | 7,5 mm |
| Højde | 250,6 mm |
| Vægt | 490 g |
Emballage indhold
| Kabler inkluderet | Lightning |
|---|
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |