“Fejlfrit forløb. Varen kom frem til lovet tid, med god info på vejen. Varen var helt som annonceret. Alt var fint.”
Beskrivelse
LabTech Refurb Latitude 3520. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-1135G7. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern hukommelse: 8 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel Iris Xe Graphics. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Grå. Vægt: 1,79 kg
Specifikationer
Design
| Produkttype | Laptop |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Forretning |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
Display
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | WVA |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Pixeltæthed | 141 ppi |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
Processor
| Processorproducent | Intel |
|---|---|
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1135G7 |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
| Processor-cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | BGA 1449 |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 8 GB |
|---|---|
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
|---|---|
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Lyd
| Lydchip | Realtek ALC3204 |
|---|---|
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera
| Front kamera | Ja |
|---|---|
| Front kamera opløsning (numerisk) | 0,92 MP |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Video capture hastighed | 30 fps |
Netværk
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4a |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Tastatur
| Pegeredskab | SinglePoint |
|---|---|
| Numerisk tastatur | Ja |
Software
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Batteri
| Opladningstid for batteri | 4 t |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
|---|---|
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Sikkerhed
| Slot til kabellås | Ja |
|---|---|
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
| Stød under drift | 110 G |
| Ikke-drift stød | 160 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Ikke-drift vibration | 1,3 G |
Vægt & størrelser
| Bredde | 361 mm |
|---|---|
| Dybde | 240,9 mm |
| Højde (front) | 1,81 cm |
| Højde (bagside) | 1,81 cm |
| Vægt | 1,79 kg |
Beskrivelse
LabTech Refurb Latitude 3520. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-1135G7. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern hukommelse: 8 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel Iris Xe Graphics. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Grå. Vægt: 1,79 kg
Specifikationer
Design
| Produkttype | Laptop |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Forretning |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
Display
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | WVA |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Pixeltæthed | 141 ppi |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
Processor
| Processorproducent | Intel |
|---|---|
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1135G7 |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
| Processor-cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | BGA 1449 |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 8 GB |
|---|---|
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
|---|---|
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Lyd
| Lydchip | Realtek ALC3204 |
|---|---|
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera
| Front kamera | Ja |
|---|---|
| Front kamera opløsning (numerisk) | 0,92 MP |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Video capture hastighed | 30 fps |
Netværk
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4a |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Tastatur
| Pegeredskab | SinglePoint |
|---|---|
| Numerisk tastatur | Ja |
Software
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Batteri
| Opladningstid for batteri | 4 t |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
|---|---|
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Sikkerhed
| Slot til kabellås | Ja |
|---|---|
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
| Stød under drift | 110 G |
| Ikke-drift stød | 160 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Ikke-drift vibration | 1,3 G |
Vægt & størrelser
| Bredde | 361 mm |
|---|---|
| Dybde | 240,9 mm |
| Højde (front) | 1,81 cm |
| Højde (bagside) | 1,81 cm |
| Vægt | 1,79 kg |